Consortium
| Number | Title | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIATECH-GESELLSCHAFT DES BUNDES FÜR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH | ATE | |
| 2 | INSTITUTE OF COMMUNICATIONS AND COMPUTER SYSTEMS | ICCS | |
| 3 | AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRABEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT | ASF | |
| 4 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | FRAUNHOFER | ![]() |
| 5 | SIEMENS MOBILITY GMBH | SIE | |
| 6 | KOMPETENZZENTRUM - DAS VIRTUELLE FAHRZEUG,FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH | VIF | |
| 7 | THE RESEARCH COMMITTEE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE | TUC | |
| 8 | ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA, S.A. | AAE | |
| 9 | ENIDE SOLUTIONS .S.L | ENI | |
| 10 | TOMTOM DEVELOPMENT GERMANY GMBH | TOM | ![]() |
| 11 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | BMW | ![]() |











